
|
Trainingsgruppen: |
|
|
|
|
|
Kürzel |
400 m |
1000 m |
|
Sehr Schnell |
SS |
unter 5:30 |
unter 14:00 |
|
Schnell |
S |
um 6:00 |
um 17:00 |
|
Mittel |
M |
um 6:50 |
um 19:00 |
|
Langsam |
L |
über 7:30 |
über 22:00 |
|
Kraulkursabgänger |
Ka |
|
|
|
Kraulkurs 1/2 |
Kk |
|
|
|
Jugend |
J |
|
|
Wolbeck |
||||
| (ganzjährig außer Sommerferien + ZiBoMo) | ||||
| Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | |
| Montag | ||||
| 18:30 - 20:00 | J | --- | --- | --- |
| 19:15 - 20:00 | J | M/S | J | J |
| 20:00 - 21:15 | M/S/SS | M/S | --- | --- |
| Dienstag | ||||
| 20:00 - 20:45 | M/S | f r e i e s T r a i n i n g | ||
| Mittwoch | ||||
| 17:00 - 18:15 | --- | --- | M/S | J |
| 18:15 - 19:30 | --- | --- | M/S | M |
| 19:30 - 20:45 | Ka/L | L/M | M/S | S/SS |
| Donnerstag | ||||
| 17:00 - 18:00 | --- | J | J | --- |
| Freitag | ||||
| 17:15 - 18:30 (B3/4) | 17:00 - 18:15 (B1/2) | J | M/S | S/SS | J |
| 18:30 - 19:30 (B3/4) | 18:15 - 19:30 (B1/2) | M | S/SS | Kk1 | Kk1 |
| 19:30 - 20:45 | Ka/L | L/M | M/S | Kk2 |
| J/Ka/S/M/L = mit Trainer | ||||
Organisation
- Kraulkurs: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! 0178 4734141
- Schwimmen/Triathlonjugend: Quentin Staudinger und Johanna Bode Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
- Schwimmen Erwachsene: Alexander Becker Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Hinweis: Diese Tabelle dient nur zu Orientierung, da unsere Trainingsgruppen unterschiedliche Teilnehmerzahlen aufweisen. Daher am besten zunächst Kontakt mit Robert Hupka oder Alexander Becker aufnehmen, um eine schnelle Einschätzung zu erhalten.